検診・人間ドック
ホテルドック(1泊2日コース)のご案内
基本料金
男性 62,640円(税込)
女性 70,200円(税込)
ゆとりのあるスケジュールのなかで充実した検査を受けることができます。宿泊は市内のホテルを利用し、昼食は院内カフェレストランから地元の食材を取り入れたランチが提供されるなど快適なコース内容です。ドックの結果は、検診担当医師が直接説明しますので、不明な点がある場合は、そのつど質問することができます。
検査項目
検査項目 | 検査内容 | 検査でわかること |
---|---|---|
内科診察 | 問診、聴打診、身長、体重、標準体重、腹囲 | 総合的な健康状態 |
循環器 | 血圧測定、心電図検査 | 高血圧、心臓疾患の有無 |
呼吸器 | 胸部X線(正面、側面)、肺機能検査 | 肺疾患の有無 |
消化器 | 胃透視または胃カメラ (※現在、胃カメラでのご予約は大変入りにくくなっております。) |
食道、胃、十二指腸の疾病の有無を調べます |
腹部超音波 | 胆・肝・膵・腎・脾の超音波検査 | 胆のう、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓の疾患の有無 |
眼 科 | 視力測定、眼底検査、眼圧測定 | 網膜・緑内障等の疾患の有無 |
聴 力 | オーディオ法(1000Hz・4000Hz) | 難聴の有無 |
婦人科検診 | 子宮視診、子宮頸部細胞診 (女性のみ) |
子宮頸がんの有無 |
乳がん検診 | マンモグラフィ (女性のみ) |
乳がんの有無 |
血液系検査 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトリック、MCV、血小板、血液像、梅毒反応、CRP、RF | 貧血、梅毒、炎症、リウマチ |
肝機能検査 | GOT、GPT、LDH、ALP、γGTP、LAP、ZTT、総ビリルビン、T-P、A/G比、蛋白分画、HBs抗原、HCV抗体、アルブミン | 肝機能の状態 |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | 膵臓機能の状態 |
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | 生活習慣病(動脈硬化)の危険度 |
腎機能検査 | BUN、クレアチニン、UA、尿中一般、潜血、沈渣 | 腎機能の状態 |
梅毒検査 | ガラス板法、TPHA | 梅毒の有無 |
糖尿病検査 | 血糖、尿糖、ブドウ糖負荷、ヘモグロビンA1c | 糖尿病の危険度 |
便検査 | 便潜血 | 消化管からの出血の有無 |
腫瘍マーカー | CEA | 大腸、直腸などの各種がんの有無 |
前立腺 | PSA(男性のみ) | 前立腺がん |
オプション検査(価格は税込表示)
検査項目 | 内容 | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|
CA19-9 | 血液:すい臓がん、胆道がん等で上昇 | 1,469 | |
AFP | 血液:主に肝細胞がんで上昇、肝硬変等でも上昇 | 1,210 | |
CA125 | 血液:主に卵巣がんで上昇、子宮体がん、子宮内膜症等でも上昇 | 1,674 | |
アディポネクチン | 血液:脂肪細胞から分泌される蛋白、内臓脂肪蓄積に伴い低下する。抗動脈硬化作用、抗糖尿病作用をもつ) | 10,800 | |
空腹時インスリン | 血液:膵臓から分泌される糖を下げるホルモン | 1,231 | |
BNP | 血液:心不全で上昇 | 1,512 | |
子宮体部検査 | 細胞診:子宮体部がんの診断 | 7,236 | |
子宮卵巣エコー | 膣からのエコー:子宮筋腫や卵巣腫瘍の有無などを診断 | 6,512 | |
HPV | 子宮頸がんの原因ウイルスに感染しているかいないかの診断 | 5,400 | |
喀痰細胞診 | 喀痰:肺がんなど痰の中の異常細胞の有無を検査 | 3,672 | 3日分の痰を専用キットで採取。当日持参。 |
聴力 | 難聴の診断 | 432 | |
肺機能検査 | 呼吸機能の診断 | 3564 | |
骨塩定量 | 微量の放射線を使い骨粗鬆症などを診断 | 3888 | |
頭部MRI検査 | 磁気を使い脳血管障害、脳動脈瘤の有無等を診断 | 15,120 | |
胸部CT検査 | 放射線を使い胸部レントゲン写真では抽出困難な肺腫瘍などの診断 | 14,580 | |
内臓脂肪CT | 放射線を使い内臓脂肪型肥満の診断 | 2,700 | |
動脈硬化検査 | 動脈の硬さや閉塞性動脈硬化症の診断 | 1,080 | |
頸動脈エコー | 超音波を使い頸部の動脈の動脈硬化の有無を診断 | 3,780 | |
アミノインデックス | 胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・卵巣がんのリスクを予測 | 23,760 | |
アミノインデックスセット | 胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん・乳がん・子宮がん・卵巣がんのリスクを予測 腫瘍マーカーとのセット検査 | 28,080 | |
ABC検診セット | ペプシノゲン検査・ヘリコバクターピロリ菌抗体検査 2つの検査から胃がんのリスクを評価します。 |
4,320 | |
甲状腺セット | 甲状腺エコー(甲状腺腫瘤や肥大の有無を診断) TSH・FT4(血液検査で甲状腺ホルモン異常の有無を診断) |
6,458 | |
視野検査 | 緑内障の早期発見に用いるスクリーニング検査 | 821 | |
大腸がんリスク検査 | 現在あるいは将来、大腸がんになりやすいかどうかのリスクを調べる検査 | 16,200 | |
体組成検査 | 筋肉量・内脂肪レベル・基礎代謝量・体脂肪量がわかり肥満、生活習慣病の予防・改善になる | 2,160 | |
体内糖化度検査(AGE) | 健康や美容に悪影響を及ぼす原因物質AGEの蓄積を計測することで老化度=病気になる危険度がわかる | 3,240 |
※上記の検査はすべて予約検査になっております。
検査前日(土、日曜祝祭日を除く)午前11時までに必ず電話かFAXでお申込み下さい。
事前に予約がない場合は検査が受けられませんのでご注意ください。
※オプション検査を単独で受けることもできますがその場合は表示価格と異なりますのでお問合わせください。
申込先
公立岩瀬病院 健診センター
電話:0248-75-3111
FAX:0248-88-9082
ご利用ホテル
当院指定のホテルになります。
