運営についての重要事項に関する規程の概要
最終更新日 平成24年4月10日
| 機関名 | 公立岩瀬病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒962-8503 福島県須賀川市北町20番地 |
| 電話番号 | 0248-75-3111 |
| FAX番号 | 0248-73-2417 |
| 健診機関番号 | 0710710021 |
| 窓口となるメールアドレス | koho@iwase-hp.jp |
| ホームページ | http://www.iwase-hp.jp |
| 経営主体 | 公立岩瀬病院企業団 |
| 経営者 | 公立岩瀬病院企業団 企業長 伊東 幸雄 |
| 管理者名 | 公立岩瀬病院 院長 三浦 純一 |
| 第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
| 認定取得年月日 | 2006年5月29日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 |
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 |
|---|---|
| 看護師・保健師 | 常勤 2人 非常勤 3人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 1人 非常勤 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 8人 非常勤 0人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床衛生検査技師会) |
|
健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 |
通年
|
||
|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
|
提出時点での前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 0人 1日当たり 0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,500人 1日当たり 10人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |